Deye 10kw OnGrid 380Volt TriFaze Şebeke Bağlantılı String MPPT İnvertör 10000wat
- Üretici Deye
- Ürün Kodu: Deye SUN-10K-G03
- Puan: 790
- Stok Durumu: 7 gün
-
33.495,00₺
- KDV Hariç: 27.912,50₺
10 veya daha fazla 33.033,00₺
Deye TriFaze Ongrid İnvertör-Stok Sorunuz
Kompakt Tasarım
Gelişmiş Teknoloji
1- 9 MPPT Kolay Kullanım,Güvenli, Akıllı, Kalite Fiyat P.
Yatay ve Düşey Olarak Duvara montaj İmkanı
%98 Maksimum Veri-Bağımsız Sigorta Koruma Sistemi
Standart Kablosuz erişim, Mobil Cihaz Yönetimi
String-Seviye Ölçümü -AC&DC Tarafı Parafudur koruma
Güç modülü&Kablo Bağlantı KutusuCombine Box
MPPT Akıllı Akım- Volt U/V Eğrisi Akıllı Takip Desteği
Uzaktan Erişim ve Güncelleme IP 66 Koruma Sınıfı
Güç Aralığı
DC AC Voltaj Aralığı
AC Çıkış Frekans aralığı
1.5kw-100KW
DC /AC 200 V ~ 1,500 V, 320...480 V
45...55 Hz / 55…65 Hz
- Zero export Uygulaması, VSG uygulaması
- String intelligent monitoring (opsiyonal)
- Anti-PID fonksiyon(Opsiyonal)
- Düşük solar başlangıç gerilimi 80V /3 panel
| On-Grid Invertör Genel | |
| Maksimum İnvertör Ac Gücü | 10Kw / 10 000wat |
| Maksimum Avrupa Verimi | 98,3% Maks, 97,5%(Euro), %99 MPPT |
| Üretim Yeri-Menşei | Çin |
| Gece Çalışma Güç Tüketimi | <1.0 W |
| Sertifikaları | EN50549-1, IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, VDE 0126-1-1, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IN, UNE 217001 IN IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| Garanti Süresi | 5 Sene |
| On-Grid İnvertör Giriş | |
| Maksimum Solar DC Gerilim | 1000 V |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MC4 DC Strin Dizin Giriş Sayısı | 1+1 |
| DC PV Başlangıç Gerilimi | 140V DC |
| Giriş Çalışma Solar DC Gerilimi | 120V~850V DC |
| Maksimum Solar Giriş Gücü | 13 000W |
| On-Grid Invertör Çıkış | |
| Maksimum AC Çıkış Gücü | 11000 wat |
| Nominal AC Çıkış Gerilimi | 380/400/230 3 Faz + N + PE; 3W Opsiyonel 460 V |
| Nominal Çalışma Frekansı | 50 Hz / 60 Hz |
| Harmonik Bozulma Oranı | <3% |
| On Grid Invertör Koruma | |
| Giriş Devre Açıcı Koruması | Var |
| Anti Ada Koruma | Var |
| Ac Aşırı Akım Koruma | Var |
| Solar Dizin İzleme Monitörü | Var |
| DC Parafudur | Type II AC DC |
| DC Kaçak Akım Dedektörü | Var |
| Kaçak Akım İzleme | Var |
| On Grid Invertör Haberleşme | |
| İnvertör Göstergeleri | Led Gösterge, Bluetooth/WLAN+APP |
| Haberleşme Protokolleri | RS485/RS232/Wifi/LAN |
| On Grid Invertör Fiziki | |
| Dimensions (W x H x D) | 330 x 457,5 x 185 mm (12,99 x 18,01 x7,28 inch) |
| Ağırlık(Montaj Aparatı Dahil) | 10 kg (22.03 lb.) |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25°C 65°C (-13°F 149°F) |
| Soğutma Yöntemi | Doğal Soğutma |
| Maksimum Çalışma İrtifası | 2,000 m (5882ft.) |
| Bağıl Çalışma Nem Oranı | 0 ~ 100% |
| Koruma Sınıfı | IP65 |

+90 312 425 2200
+90 312 425 2122
+90 553 475 0074






















